تفاصيل المنتج:
|
سرعة الاختبار: | 0.5 ثانية | مصدر كهربائي: | 220 فولت ± 10٪ 50 هرتز |
---|---|---|---|
تستهلك الطاقة: | ماكس 50 واط | حجم الفاحص: | L (190 ملم) * عرض (153 ملم) * ارتفاع (90 ملم) |
الوزن الصافي: | 3 كجم | اسم المنتج: | آلة اختبار البطارية |
تسليط الضوء: | 18650 آلة اختبار البطارية,اختبار المقاومة الداخلية للبطارية,آلة اختبار البطارية 0.5 ثانية |
البيئة التطبيقية:
1) درجة الحرارة: 0 ~ 40 درجة مئوية
2) تطبيق الارتفاع: ارتفاع أقل من 2 كيلومتر
3) رطوبة نسبية: 40 ~ 80٪ ر
نطاق القياس:
1) نطاق قياس الجهد:
الحد الأدنى للقرار 0-5V: 1mV
0-50V الحد الأدنى من القرار: 10mV
2) نطاق قياس المقاومة الداخلية:
0-40mΩ القرار الأدنى: 0.01mΩ
0-400mΩ الحد الأدنى للدقة: 0.1mΩ
0-4000mΩ الحد الأدنى من الدقة:
سرعة الاختبار | 0.5 ثانية |
مصدر كهربائي | 220 فولت ± 10٪ 50 هرتز |
تستهلك الطاقة | 50 واط كحد أقصى |
حجم الفاحص | L (190 ملم) * عرض (153 ملم) * ارتفاع (90 ملم) |
الوزن الصافي | 1.5 كجم |
الوزن الإجمالي | 2 كجم |
اتصل شخص: Ekain Zhang
الهاتف :: +8618669965529
الفاكس: 86-0539-8067529