|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع الخلاط: | كوكبي | حجم برميل (L): | 5 لتر |
|---|---|---|---|
| معالجة المواد: | بطارية ليثيوم أيون | Max. الأعلى. Loading Volume (L) حجم التحميل (L): | 1000 لتر |
| الوزن (كجم): | 570 كجم | نوع المنتج: | آلة الخلط ، بطارية الخلط الملاط |
| طلب: | بطارية ليثيوم أيون سائلة | الجهد االكهربى: | 380 فولت |
| البعد (L * W * H): | 1350 * 800 * 1550 ملم | الطاقة (كيلوواط): | 1.85 كيلو واط |
| عالية السرعة: | 0 ~ 8800r / دقيقة | رمح سريع: | رمح سريع مزدوج مع مجموعتين ديا 50 تشتت القرص |
| درجة الفراغ: | -0.098 ميجا باسكال | سرعة الدوران: | 0 ~ 102r / دقيقة |
| إبراز: | آلة خلط بطارية ليثيوم أيون,خلاط الملاط 5 لتر,آلة خلط الكواكب 1000 لتر |
||
آلة خلط الكواكب المزدوجة لتصنيع Gelon لمزيج الطين
وصف المنتج
أجزاء البرميل السفلية
| رقم. | اسم | تخصيص | مواد | كمية | ملاحظات |
|
|
حلقة مطاطية ختم الغطاء العلوي | ΦD × ΦN | جيل السيليكا | 1 | تتوافق المواصفات مع النماذج المقابلة ، وفقًا لمعايير الموردين |
|
|
حلقة ختم مقعد الزجاج البصر | جيل السيليكا | 2 | تتوافق المواصفات مع النماذج المقابلة ، وفقًا لمعايير الموردين | |
|
|
حشية منفذ التعبئة | جيل السيليكا | 1 | تتوافق المواصفات مع النماذج المقابلة ، وفقًا لمعايير الموردين | |
|
|
ختم ميكانيكي عالي السرعة | C + SiC | 1 | تتوافق المواصفات مع النماذج المقابلة ، وفقًا لمعايير الموردين | |
|
|
حزام متزامن عالي السرعة | ممحاة | 1 مجموعة | تتوافق المواصفات مع النماذج المقابلة ، وفقًا لمعايير الموردين | |
|
|
مكشطة | تفلون | 1 | تتوافق المواصفات مع النماذج المقابلة ، وفقًا لمعايير الموردين | |
|
|
الزجاج البصر | مزاج | 2 قطعة | تتوافق المواصفات مع النماذج المقابلة ، وفقًا لمعايير الموردين |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ekain Zhang
الهاتف :: +8618669965529
الفاكس: 86-0539-8067529