تفاصيل المنتج:
|
اسم: | أكسيد الليثيوم الكوبالت Licoo2 | الكفاءة الأولى: | 95.3٪ |
---|---|---|---|
PH: | 10.7 | رُطُوبَة: | 280 جزء في المليون |
قدرة التفريغ الأولى: | 158.1 مللي أمبير / جرام | D50: | 12.1um |
كثافة الصنبور: | 2.8 جم / سم 3 | مساحة سطح BET: | 0.20 م 2 / ز |
أبحاث بطارية الليثيوم عالية النقاء ليثيوم أكسيد الكوبالت Licoo2
تستخدم بشكل رئيسي في منتجات بطاريات الليثيوم الرقمية 3C ، وكذلك بطاريات الليثيوم الصغيرة المستخدمة في نماذج الطائرات والطائرات بدون طيار وغيرها من المنتجات
مواصفات أكسيد الكوبالت الليثيوم لكاثود بطارية الليثيوم | |||
العنصر | وحدة | عادي | |
التراكيب الكيميائية | لي | ٪ | 7 |
شارك | ٪ | 59.6 | |
توزيع حجم الجسيمات | D10 | أم | 6.3 |
D50 | أم | 12.1 | |
D90 | أم | 22.9 | |
ديماكس | أم | 39.1 | |
الرقم الهيدروجيني | _ | 10.7 | |
رُطُوبَة | جزء في المليون | 280 | |
مساحة سطح BET | م 2 / ز | 0.2 | |
اضغط على الكثافة | ز / سم 3 | 2.8 | |
سعة التفريغ الأولى (CR2032 ، 0.1 / 0.2C ، 3.0 ~ 4.3V مقابل Li) | مللي أمبير / ز | 158.1 | |
الكفاءة الأولى | ٪ | 95.3 |
اتصل شخص: Ekain Zhang
الهاتف :: +8618669965529
الفاكس: 86-0539-8067529